Descripción
| Part Number | RX-77TSWFTFP |
| Marca | Xfx |
| Marca ChipSet | AMD |
| Chipset | Rx7700xt |
| Velocidad GPU | Primary Clock Speeds: Base Clock Up To: 1425 MHz Game Clock Up To: 2171 MHz Boost Clock Up to: 2544 MHz |
| Memoria | 12 GB DDR6 |
| Velocidad memoria | 18 GBPS |
| Bus de memoria | 192bit |
| Salidas | DisplayPort 2.1: 3x HDMI 2.1: 1x |
| PCI-E | PCI-E 4.0 |
| Fuente mínima (rec.) | ?External Power: 2x PCI-E 8 pin connections Minimum Power Supply Requirement: 700 watt |




















Notebook Acer Core i5 4.4Ghz, 16GB, 512GB, 14" QHD, Español
Notebook HP Core i5 4.2Ghz, 8GB, 256GB SSD, 14" HD, Español
SSD Kingston 1 TB NV3 M.2 2280 NVMe
Memoria Adata Xpg D20 Ddr4 32gb 3200 Cl16 Black
Sodimm Patriot Signature Ddr5 8gb 4800 Cl40
Cámara Anson W800wqb-ip 8mp 3.6-10mm Vari Bullet
Tarj. Vga Pny 1650 4gb Dualfan