Descripción
| Marca | Asus
|
| Número de pieza | 90MB15Z0-M0EAYC
|
| UPC | Socket AMD AM4 para procesadores AMD Ryzen™ serie 5000/serie 5000 G/serie 4000 G/AMD Ryzen™ de 3.ª, 2.ª y 1.ª generación/AMD Ryzen™ de 2.ª y 1.ª generación con gráficos Radeon™ Vega/Athlon™ con gráficos Radeon™ Vega* * Consulte www.asus.com para obtener la lista de CPU compatibles |
| Conjunto de chips | Procesador AMD B450 |
| Memoria | Procesadores AMD Ryzen™ de 3.ª, 2.ª y 1.ª generación/AMD Ryzen™ de 2.ª y 1.ª generación con gráficos Radeon™ Vega/Athlon™ con gráficos Radeon™ Vega 4 x DIMM, máx. 128 GB, DDR4 4400(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3300(OC)/3200(OC)/3000(OC)/2800(OC)/2666/2400/2133 MHz Memoria sin búfer * Arquitectura de memoria de doble canal La compatibilidad con memoria ECC (modo ECC) varía según la CPU. * Consulte www.asus.com para ver la lista de proveedores calificados (QVL) de memoria. *La frecuencia máxima de memoria admitida varía según el procesador. |
| Gráficos | Gráficos integrados en los procesadores AMD Ryzen™ de 2.ª y 1.ª generación con gráficos Radeon™ Vega/Athlon™ con gráficos Radeon™ Vega* 1 x D-Sub 1 x DVI-D 1 puerto HDMI™ *Las especificaciones gráficas pueden variar entre los tipos de CPU. |
| Audio | CODEC de audio de alta definición de 7.1 canales Realtek ALC887/897 * – Admite: detección de jack, transmisión múltiple, reasignación de jack en el panel frontal y reproducción de hasta 24 bits/192 kHz Función de audio: – Diseño iluminado por LED – Blindaje de audio – Capas PCB de audio dedicadas – Condensadores de audio de primera calidad * Elija el chasis con módulo de audio HD en el panel frontal para admitir salida de audio de 8 canales. |
| Red local | Realtek® RTL8111H ASUS LANGuard |
| Ranuras de expansión | Procesadores AMD Ryzen™ de 3.ª, 2.ª y 1.ª generación 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x16) Procesadores gráficos AMD Ryzen™ de 2.ª y 1.ª generación con Radeon™ Vega 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x8) Procesadores gráficos AMD Athlon™ con Radeon™ Vega 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x4) Conjunto de chips AMD B450 2 x PCIe 2.0 x1 |
| Panel trasero E/S | 1 puerto combinado de teclado y mouse PS/2 1 x DVI-D 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 puerto LAN (RJ45) 2 x USB 3.2 Gen 2 (azul verdoso) (2 x Tipo-A) 4 x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A 3 conectores de audio 1 botón(es) BIOS FlashBack™ |
| Formato | Factor de forma mATX 9,6 pulgadas x 9,5 pulgadas (24,4 cm x 24 cm) |
| Enchufe | AM4 |
| Almacenamiento | Totalmente compatible con 1 ranura M.2 y 6 puertos SATA de 6 Gb/s AMD Ryzen™ de 3.ª, 2.ª y 1.ª generación/AMD Ryzen™ de 2.ª y 1.ª generación con gráficos Radeon™ Vega: *1 1 x M.2 Socket 3, con clave M, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280/22110 (modo SATA y PCIE 3.0 x 4) Procesadores gráficos Athlon™ con Radeon™ Vega: *1 1 x M.2 Socket 3, con clave M, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280/22110 (modo SATA) Procesadores AMD Ryzen™ de 3.ª, 2.ª y 1.ª generación/AMD Ryzen™ de 2.ª y 1.ª generación con gráficos Radeon™ Vega/Athlon™ con gráficos Radeon™ Vega: 2 puertos SATA de 6 Gb/s, Incursión de apoyo 0, 1, 10 Conjunto de chips AMD B450: 4 puertos SATA de 6 Gb/s, Incursión de apoyo 0, 1, 10 |
| REDADA | Incursión 0, 1, 10 |
| USB | Puerto USB trasero (6 en total) 2 puertos USB 3.2 Gen 2 (hasta 10 Gbps) (2 x tipo A) 4 puertos USB 3.2 Gen 1 (4 tipo A) Puerto USB frontal (6 en total) 2 puertos USB 3.2 Gen 1 4 puertos USB 2.0 |













Notebook Asus Dualcore 2.8Ghz, 4GB, 128GB eMMC, 14" FHD
Notebook HP Dualcore 2.8Ghz, 8GB, 256GB SSD, 14" HD, Español
Notebook Chuwi Dualcore N4020, 8GB, 256GB, 15.6" FHD, Español
Notebook Lenovo Core i5 4.4Ghz, 8GB, 512GB SSD, 15.6" FHD Touch
Notebook Asus Core i5 4.4Ghz, 8GB, 256GB SSD, 15.6" FHD
Notebook Lenovo Ryzen 3 4.1Ghz, 4GB, 128GB SSD, 15.6" FHD, Win 11
Notebook Lenovo Dualcore 2.8Ghz, 4GB, 64GB, 14" HD, Win 11
Notebook Asus Core i3 3.8Ghz, 8GB, 256GB SSD, 15.6" FHD, Español